<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>restitutio &#187; cez</title>
	<atom:link href="http://www.restitutio.ro/tag/cez/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.restitutio.ro</link>
	<description>site dedicat proprietarilor dezmosteniti de regimul comunist</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 00:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fondul Proprietatea a castigat 129 milioane de euro prin vanzarea participatiilor la C.E.Z.</title>
		<link>http://www.restitutio.ro/fondul-proprietatea-a-castigat-129-milioane-de-euro-prin-vanzarea-participatiilor-la-c-e-z/916.html</link>
		<comments>http://www.restitutio.ro/fondul-proprietatea-a-castigat-129-milioane-de-euro-prin-vanzarea-participatiilor-la-c-e-z/916.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 12:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondul Proprietatea]]></category>
		<category><![CDATA[cez]]></category>
		<category><![CDATA[daniela lulache]]></category>
		<category><![CDATA[fondul proprietatea]]></category>
		<category><![CDATA[valoare de piata]]></category>
		<category><![CDATA[vanzarea participatiilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.restitutio.ro/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Fondul Proprietatea a vandut participatiile la C.E.Z. cu 229.590.338,70 euro, obtinand un castig de 129 milioane euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="grupul c.e.z. foto: ziarul financiar" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:Gj1bw2fcEX02XM:http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/401/781/10376/3059863/1/retea_electrica_copy1.jpg" alt="" width="140" height="93" /><a title="Fondul Proprietatea, site oficial" href="http://www.fondulproprietatea.ro/" target="_blank">Fondul Proprietatea</a> a obtinut un castig de aproximativ 129 milioane de euro prin vanzarea participatiilor detinute la <a title="C.E.Z. Distributie SA, site oficial" href="http://www.cez.ro/index.php?b=0&amp;id=5&amp;l=0" target="_blank">C.E.Z. Distributie SA</a> si <a title="C.E.Z. Vanzare SA, site oficial" href="http://www.cez.ro/index.php?b=0&amp;id=12&amp;l=0" target="_blank">C.E.Z. Vanzare SA</a>, se anunta intr-un <a title="comunicatul oficial al vanzarii participatiilor detinute la CEZ" href="http://www.fondulproprietatea.ro/index.php/pages/ro/44/Comunicate-de-presa.html" target="_blank">comunicat oficial</a> postat pe site-ul institutiei. “Aceasta este prima tranzactie de anvergura din portofoliul Fondului Proprietatea,&#8221; a comentat <a title="despre Daniela Lulache, pe freenews.ro" href="http://www.freenews.ro/_public/ro/stire/61919/" target="_blank">Daniela Lulache</a>, directorul general al FP. &#8221; Consideram ca pretul obtinut este foarte bun, tinand cont atat de valoarea de piata data de un evaluator independent, cat si de conditiile actuale de pe piata de capital.”</p>
<p>In urma tranzactiei, FP a obtinut un pret total de 229.590.338,70 de euro (10,70 euro/actiune), cu circa 55% mai mult decat valoarea de piata evaluata de un evaluator independent, la data de 31 decembrie 2008. Astfel, lichiditatile detinute de fond sub forma de depozite bancare si titluri de stat au urcat la circa 500 milioane de euro. <span id="more-916"></span></p>
<p>&#8220;Tranzactia a fost initiata de Grupul C.E.Z., in baza optiunii de cumparare de care beneficia conform contractului de privatizare al fostei SC Electrica Oltenia SA,&#8221; se mentioneaza in comunicatul Fondului Proprietatea. &#8220;Negocierile au durat peste doua luni, timp in care oferta initiala a C.E.Z. a fost imbunatatita cu circa 19% fata de cea initiala. Semnarea contractului a avut loc miercuri, 23 septembrie 2009.&#8221;</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.restitutio.ro/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=916">
                                    <span>Salveaza ca PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.restitutio.ro/fondul-proprietatea-a-castigat-129-milioane-de-euro-prin-vanzarea-participatiilor-la-c-e-z/916.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat numirea companiei Franklin Templeton ca gestionar al Fondului Proprietatea</title>
		<link>http://www.restitutio.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-a-aprobat-numirea-companiei-franklin-templeton-ca-gestionar-al-fondului-proprietatea/889.html</link>
		<comments>http://www.restitutio.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-a-aprobat-numirea-companiei-franklin-templeton-ca-gestionar-al-fondului-proprietatea/889.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 20:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondul Proprietatea]]></category>
		<category><![CDATA[administrarea fondului proprietatea]]></category>
		<category><![CDATA[cez]]></category>
		<category><![CDATA[contract de management]]></category>
		<category><![CDATA[fondul proprietatea]]></category>
		<category><![CDATA[franklin templeton]]></category>
		<category><![CDATA[listare la bursa]]></category>
		<category><![CDATA[mark mobius]]></category>
		<category><![CDATA[vanzarea participatiilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.restitutio.ro/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat numirea companiei Franklin Templeton ca gestionar al Fondului Proprietatea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="fondul proprietatea" src="http://media2.gruprc.ro/photo/thumbs/352_/092008/21bfe27d9cb9a32cc6f16b86ffc9c0d7.JPG" alt="" width="352" height="213" />Adunarea Generala a Actionarilor <a title="Fondul Proprietatea, site oficial" href="http://www.fondulproprietatea.ro/" target="_blank">Fondului Proprietatea</a> a aprobat luni, 7 septembrie 2009, numirea companiei americane <a title="Franklin Templeton, site oficial" href="https://www.franklintempleton.com/retail/jsp_app/home/ft_home.jsp" target="_blank">Franklin Templeton</a> ca gestionar al fondului. Actionarii au aprobat cu 99,85 % din voturi, atat alegerea lui Franklin Templeton ca administrator al Fondului Proprietatea, cat si contractul de management si politica de investitii propuse de companie. Potrivit agentiei <a title="articolul integral, pe mediafax.ro" href="http://www.mediafax.ro/economic/actionarii-fp-au-aprobat-oferta-franklin-templeton-pentru-administrarea-fondului-4869010" target="_blank">Mediafax</a>, singurele obiectii au fost ridicate de reprezentantii Ministerului Finantelor, insa si acestea au fost minore si vizau formularea unor prevederi din contract. Reprezentantii Franklin Templeton au anuntat ca Fondul Proprietatea va fi listat la bursa anul viitor.</p>
<p>&#8220;Vor exista multe provocari, in primul rand, evaluarea diferitelor investitii ale FP,&#8221; a declarat in aceasta vara Mark Mobius, reprezentantul Franklin Templeton, citat de <a title="articolul integral, pe cotidianul.ro" href="http://www.cotidianul.ro/fondul_proprietatea_are_administrator_franklin_templeton_va_gestiona_4_miliarde_de_euro-97308.html" target="_blank">Cotidianul</a>. &#8220;Sunt multe companii in portofoliu care nu sunt listate. Le vom analiza si vom incerca sa aducem cat mai multe pe piaţa bursiera. In plus, in contract este prevazut angajamentul de listare a FP pe piata externa. Nu este o problema ca statul roman detine actiuni la Fondul Proprietatea, atata timp cat valoarea acestora poate sa creasca.“</p>
<p>Tot in AGA din 7 septembrie, a fost aprobata <a title="Propunerea de vanzare a participatiilor Fondului Proprietatea la CEZ" href="http://www.fondulproprietatea.ro/uploads/Iulie%202009/08.07.2009/Decizia%20CEZ,%2008.07.09.pdf" target="_blank">vanzarea</a> catre grupul ceh de utilitati CEZ a participatiilor detinute de Fondul Proprietatea la companiile CEZ Distributie, CEZ Vanzare si CEZ Servicii, pentru circa 230 milioane de euro, anunta <a title="articolul integral, pe gardianul.ro" href="http://www.gardianul.ro/Oferta-Franklin-Templeton-pentru-administrarea-Fondului--Proprietatea-a-fost-acceptata-s143494.html" target="_blank">Gardianul</a>. Fondul Proprietatea detinea cate 30% din capitalul firmelor CEZ Distributie si CEZ Vanzare, iar la CEZ Servicii avea o participatie de 12%.</p>

                            <div id="aspdf">
                                <a href="http://www.restitutio.ro/wp-content/plugins/as-pdf/generate.php?post=889">
                                    <span>Salveaza ca PDF</span>
                                </a>
                            </div>
                        ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.restitutio.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-a-aprobat-numirea-companiei-franklin-templeton-ca-gestionar-al-fondului-proprietatea/889.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->